සංඛ්යාලේඛන සාරාංශය (2022)
වාර්ෂික මත්ස්ය නිෂ්පාදනය (මෙ:ටො)
| කරදිය ධීවර අංශය | 280,610 | 
| මිරිදිය හා ජලජීවි වගා අංශය | 116,620 | 
| සමස්ත මත්ස්ය නිෂ්පාදනය (මෙ:ටො) | 397,230 | 
ධීවර යාත්රා (මෙහෙයුම් යාත්රා) (සංඛ්යාව)
| බහුදින යාත්රා (IMUL) | 5,088 | 
| ඇතුළත එංජිම සහිත එක්දින යාත්රා (IDAY) | 831 | 
| පිටත එංජිම සහිත යාත්රා(OFRP) | 24,530 | 
| යාන්ත්රික පාරම්පරික යාත්රා (MTRB) | 2,374 | 
| යාන්ත්රික නොවන පාරම්පරික යාත්රා (NTRB) | 14,877 | 
| යාන්ත්රික නොවන පාරම්පරික මාදැල් (NBSB) | 980 | 
| කරදිය ධීවර යාත්රා එකතුව | 48,680 | 
| මිරිදිය ධීවර යාත්රා එකතුව | 9,879 | 
යටිතල පහසුකම් (කරදිය අංශය) (සංඛ්යාව)
| ප්රධාන ධීවර වරායන් | 25 | 
| ක්රියාත්මක ප්රධාන ධීවර වරායන් | 24 | 
| නැංගුරම්පොල | 18 | 
| කුඩා ධීවර තොටුපොළ | 931 | 
| සක්රිය අයිස් යන්ත්රාගාර | 106 | 
| අයිස් නිෂ්පාදන ධාරිතාව | 4,973 | 
| යත්රා නිෂ්පාදන අංගන (ලියාපදිංචි) | 67 | 
| ධීවර ආම්පන්න කර්මාන්තශාලා | 15 | 
සමාඡිය තොරතුරු(සංඛ්යාව)
| ධීවර පරීක්ෂක කොට්ඨාශ (කරදිය) | 148 | 
| කරදිය ධීවර ගෘහ ඒකක | 186,500 | 
| මිරිදිය ධීවර ගෘහ ඒකක | 83,690 | 
| කරදිය ධීවරයින්(ස්ත්රි සහ පුරුෂ) | 223,490 | 
| මිරිදිය ධීවරයින් (ස්ත්රි සහ පුරුෂ) | 92,060 | 
| කරදිය ධීවර ජනගහනය | 804,340 | 
| මිරිදිය ධීවර ජනගහනය | 323,120 | 
අපනයන හා ආනයන
| වාර්ෂික අපනයන ආදායම (රු.මිලියන) | 97,243 | 
| වාර්ෂික අපනයන ආදායම (ඇ.ඩො.මි.) | 302 | 
| වාර්ෂික අපනයන ප්රමාණය (මෙ:ටො) | 25,730 | 
| වාර්ෂික ආනයන වියදම (රු.මිලියන) | 21,664 | 
| වාර්ෂික ආනයන ආදායම (ඇ.ඩො.මි.) | 70 | 
| වාර්ෂික ආනයන ප්රමාණය (මෙ.ටො.) | 41,737 | 
| වෙළද ශේෂය (රු.මිලියන) | 75,579 | 
| වෙළද ශේෂය (ඇ.ඩො.මි.) | 232 | 
ටින් මාළු
| දේශිය නිෂ්පාදන ධාරිතාවය (මෙ.ටො.) | 5,828 | 
| දේශිය නිෂ්පාදන ධාරිතාවය (මිලියන) | 13.9 | 
| ටින් මාළු නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා (සංඛ්යාව) | 12 | 
 
                                          




 
						