புள்ளிவிபரவியல் சாராம்சம் (2022)
வருடாந்த மீன் உற்பத்தி (மெ.தொ.)
| உவர் நீர் மீன்பிடிப் பிரிவு | 280,610 | 
| நன்னீர் நீர்வாழின செய்கைப் பிரிவு | 116,620 | 
| மொத்த மீன் உற்பத்தி (மெ.தொ.) | 397,230 | 
மீன்பிடிப் படகு (செயற்படும் படகுகள்) புள்ளிவிபரம்
| பல்தின படகுகள் (IMUL) | 5,088 | 
| உள்ளிணை இயந்திரத்துடான் ஒருநாட் படகு (IDAY) | 831 | 
| வெளியிணை இயந்திரத்துடனான ஒருநாட் படகு (OFRP) | 4,530 | 
| இயந்திரத்துடனான பாரம்பரிய படகு (MTRB) | 2,374 | 
| இயந்திரமற்ற பாரம்பரிய படகு (NTRB) | 14,877 | 
| உவர்நீர் மீன்பிடிப் மாதல் படகு (NBSB) | 980 | 
| உவர்நீர் மீன்பிடிப் படகு மொத்தம் | 48,680 | 
| நன்னீர் மீன்பிடிப் படகு மொத்தம் | 9,879 | 
அடிப்படை வசதிகள் (உவர் பிரிவு) (புள்ளிவிபரம்)
| பிரதான மீன்பிடித் துறைமுகம் | 25 | 
| செயற்படும் பிரதான மீன்பிடித் துறைமுகம் | 24 | 
| நங்கூரமிடும்தளம் | 18 | 
| சி றிய படகுத்துறைகள் | 931 | 
| செயற்படும் ஐஸ்தொழிற்சாலை | 106 | 
| ஐஸ் உற்பத்தி திறன் | 4,973 | 
| படகு உற்பத்தி பிரிவு (பதிவு செய்யப்பட்ட) | 67 | 
| மீன்பிடி உபகரணம் தொழிற்சாலை | 15 | 
சமூகத் தகவல் (புள்ளிவிபரம்)
| கடற்றொழில் பரிசோதகர் பிரிவுகள் (உவர்நீர்) | 148 | 
| உவர்நீர் வீட்டு அலகு | 186,500 | 
| நன்னீர் வீட்டு அலகு | 83,690 | 
| உவர்நீர் மீனவர்கள் (ஆண்கள்/ பெண்கள்) | 223,490 | 
| நன்னீPர மீனவர்கள் (ஆண்கள்/ பெண்கள்) | 92,060 | 
| கடல் மீனவ மக்கள் | 804,340 | 
| நன்னீர் மீனவ மக்கள் | 804,340 | 
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி
| வருடாந்த ஏற்றுமதி வருமானம் (ரூபா மில்) | 97,243 | 
| வருடாந்த ஏற்றுமதி வருமானம் (அமெ.டொ.மி) | 302 | 
| வருடாந்த ஏற்றுமதி அளவு (ரூபா. மில்.) | 25,730 | 
| வருடாந்த இறக்குமதி செலவு (ரூபா. மில்.) | 21,664 | 
| வருடாந்த இறக்குமதி செலவு (அமெ.டொ.மி) | 70 | 
| வருடாந்த இறக்குமதி அளவு (மெ.தொ.) | 41,737 | 
| விற்பனை மீதி (ரூபா மில்) | 75,579 | 
| விற்பனை மீதி ; (அமெ.டொ.மி.) | 232 | 
ரின் மீன்
| தேசிய உற்பத்தி திறன் (மெ.தொ.) | 5,828 | 
| தேசிய உற்பத்தி திறன் (மில். ரின்கள்) | 13.9 | 
| ரின் மீன் உற்பத்தி தொழிற்சாலை (புள்ளிவிபரம்) | 12 | 
 
                                          




 
						